Gwosè pwodwi | 3.97-pous IPS ekran LCD |
Rezolisyon | 480 × (RGB) × 800 |
Dimansyon modil | 96.85 (w) * 57.14 (h) * 2.0 (t) mm |
Montre AA zòn gwosè | 86.40 (w) * 51.84 (h) mm |
Travay tanperati | -20 ℃ -+70 ℃ |
Tanperati depo | -30 ℃ -+80 ℃ |
Montre mòd | Koulè konplè gade konplè IPS |
Metòd Koneksyon | soude Connector ploge |
Chofè Chofè | ST7701s/si ou vle |
Mòd ekleraj | Dirije |
Manyen ekran (TP) | Ekran kapasitif ekran rezistans ka pwodwi asanble kapasitif ekran |
Mòd koòdone | RGB MCU MIPI |
Nòt pwodwi: pwodwi ki anwo yo se pwodwi estanda konpayi nou an. Foto yo ak paramèt nan pwodwi yo ki nan lis sou sit entènèt la yo se pou referans kliyan sèlman. Espesifikasyon espesifik yo baze sou espesifikasyon pwodwi konpayi nou an.
Si ou gen lòt espesifikasyon, tanpri kontakte depatman biznis nou yo ak nou pral sèvi ou ak tout kè.
Anplis de sa, ekleraj la, FPC, ankadreman fè, manyen ekran, elatriye ka Customized dapre espesifikasyon yo mande pou kliyan an epi yo disponib pou alontèm ekipman pou.
Post tan: Sep-16-2023