Gwosè pwodwi | 3.97-pous IPS LCD ekran |
Rezolisyon | 480×(RGB)×800 |
Dimansyon modil | 96.85 (W) * 57.14 (H) * 2.0 (T) mm |
Montre gwosè zòn AA | 86.40 (W) * 51.84 (H) mm |
Tanperati travay | -20℃–+70℃ |
Tanperati depo | -30℃–+80℃ |
Mòd ekspozisyon | plen koulè \ plen ang gade IPS |
Metòd koneksyon | soude \ ploge \ konektè |
Chip chofè | ST7701S/opsyonèl |
Mòd ekleraj | dirije |
Manyen ekran (TP) | ekran kapasitif \ ekran manyen rezistan ka pwodwi asanble ekran kapasitif |
Mòd koòdone | RGB\MCU\MIPI |
Nòt pwodwi: pwodwi ki anwo yo se pwodwi estanda konpayi nou an. Foto yo ak paramèt pwodwi yo ki nan lis sou sit entènèt la se pou referans kliyan sèlman. Espesifikasyon espesifik yo baze sou espesifikasyon pwodwi konpayi nou an.
Si ou gen lòt espesifikasyon, tanpri kontakte depatman biznis nou an epi nou pral sèvi ou ak tout kè.
Anplis de sa, ekleraj la, FPC, ankadreman fè, manyen ekran, elatriye ka Customized dapre espesifikasyon yo mande pa kliyan an epi yo disponib pou alontèm ekipman pou.
Tan pòs: 16 septanm 2023